Цены на банкротство физических лиц: источники замера 7 октября 2026
Это источники для раздела «Как цены показывают на сайтах» в статье «Сколько стоит банкротство физического лица». В кавычках — дословные фрагменты со страниц; без кавычек — краткое описание опубликованных тарифов. Платежи в месяц в итоговую цену не пересчитаны.
Как собирали
- Когда: 7 октября 2026 года.
- Кого: сайты компаний и юридических проектов с первой страницы выдачи Яндекса (регион — Россия) по запросам «сколько стоит банкротство физического лица», «банкротство физических лиц цена», «банкротство физических лиц под ключ», а также сайты со страницами для Ставропольского края — только те, где цена была опубликована.
- Что брали: только цены, опубликованные на открытых страницах компаний, дословно. Где цены нет или сайт не открылся, компания в таблицу не вошла.
- Доказательства: на дату замера сохранены копии страниц.
- Ограничения: это не исследование всего рынка; цены «от» и платёж в месяц без срока не показывают итоговую сумму; что входит в цену (депозит управляющего, публикации, оспаривание сделок), на страницах раскрыто не везде. Цены могут измениться после даты замера — актуальную цену уточняйте у компании.
Таблица
| Компания | Где опубликовано | Что указано на сайте |
|---|---|---|
| Банкирро | bankirro.ru/tseny/ | «Банкротство физических лиц под ключ от 60 000 ₽»; тарифы «от 175 000 ₽», «Итого за весь период 215 000 ₽» |
| Proff Банкрот | proffbankrot.ru/prices/ | «от 123 000 рублей»; «от 250 000 рублей»; на странице также 143 000 и 158 000 |
| КредитаНет | kredita.net/ | «Цена 99 000* ₽ вместо 218 400 ₽»; тарифы 139 000 и 189 000 ₽; «Рассрочка от 3 860* руб./мес.» (звёздочки — на сайте компании) |
| Банкрот Консалт | bankrotconsult.ru/, stavropol.bankrotconsult.ru/ | «от 8 460 ₽/мес.»; в Ставрополе «Цена под ключ от 8 960 ₽/мес»; итоговая цена на странице не указана |
| 2Лекс | 2lex.ru — страница Ставрополя | тарифы «4 900 ₽», «от 7 900 ₽ /в месяц», «Премиум от 15 900 ₽ /в месяц»; итоговая цена на странице не указана |
| Федеральный центр банкротства граждан | stavropol.fcbg.ru/, fcbg.ru — «под ключ», fcbg.ru — стоимость | в Ставрополе «Стоимость от 3 450 ₽ в месяц»; «Стоимость услуги — от 70 800 ₽»; «в среднем составляет от 100 000 рублей и выше» |
| НССД | nssd.su/price/ | «от 14 900 ₽ за этап»; «Процедура банкротства обходится в среднем от 170 до 250 тыс. руб.» |
| План Б | plan-bankrotstva.ru — страница Ставрополя | «от 12 980 руб./мес.»; рассрочка до 12 месяцев; итоговая цена на странице не указана |
| Делу время | делу-время.рф — страница Ставрополя | «от 11 111,00 ₽/мес.» (рассрочка на 6 месяцев); «Включая все расходы от 200 000,00 ₽» |
| Северо-Кавказское юридическое агентство | skua.ru/bank/ | «Комплексное проведение процедуры «под ключ» … от 100 000,00» в зависимости от суммы задолженности |
| Национальный центр банкротств | bankrotstvo-476.ru — страница Ставрополя | «под ключ минимум в 91 040 руб.»; рассрочка на 12 месяцев (помесячные тарифы на странице подгружаются отдельно) |
| АК-банкрот | akbankrot.ru/stavropol | «В среднем стоимость 120-150 тысяч рублей (45 тысяч рублей – обязательные судебные расходы, остальное за работу)»; рассрочка на 8–10 месяцев |
Таблица — информационная справка к статье, а не рейтинг и не оценка качества услуг перечисленных компаний.
Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.